Population
-
Table of Population of African Countries
-
Four African Countries with populations above 100 Million
-
Twenty Eight African Countries with Population Between 100 Million and 10 Million
-
Eighteen African Countries with Population Between 10 Million and 1 Million
-
Four African Countries with Population Under 1 Million
The Table Below Presents The Population of African Countries (2025 Estimates By Worldometer)
| S/N | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 237,527,782 Million |
| 2 | Ethiopia | 135,472,051 Million |
| 3 | Egypt | 118,365,995 Million |
| 4 | Democratic Republic of Congo | 112,832,473 Million |
| 5 | Tanzania | 70,545,865 Million |
| 6 | South Africa | 64,747,319 Million |
| 7 | Kenya | 57,532,493 Million |
| 8 | Sudan | 51,662,147 Million |
| 9 | Uganda | 51,384,894 Million |
| 10 | Algeria | 47,435,312 Million |
| 11 | Angola | 39,040,039 Million |
| 12 | Morocco | 38,430,770 Million |
| 13 | Mozambique | 35,631,653 Million |
| 14 | Ghana | 35,064,272 Million |
| 15 | Madagascar | 32,740,678 Million |
| 16 | Cote d'Ivoire | 32,711,547 Million |
| 17 | Cameroon | 29,879,337 Million |
| 18 | Niger | 27,917,831 Million |
| 19 | Mali | 25,198,821 Million |
| 20 | Burkina Faso | 24,074,580 Million |
| 21 | Malawi | 22,216,120 Million |
| 22 | Zambia | 21,913,874 Million |
| 23 | Chad | 21,003,705 Million |
| 24 | Somalia | 19,654,739 Million |
| 25 | Senegal | 18,931,966 Million |
| 26 | Zimbabwe | 16,950,795 Million |
| 27 | Guinea | 15,099,727 Million |
| 28 | Rwanda | 14,814,460 Million |
| 29 | Benin | 14,352,000 Million |
| 30 | Burundi | 13,872,000 Million |
| 31 | Tunisia | 12,654,000 Million |
| 32 | South Sudan | 11,352,000 Million |
| 33 | Togo | 9,304,000 Million |
| 34 | Sierra Leone | 8,461,000 Million |
| 35 | Libya | 7,306,000 Million |
| 36 | Congo | 6,183,000 Million |
| 37 | Liberia | 5,612,000 Million |
| 38 | Central African Rep. | 5,431,000 Million |
| 39 | Mauritania | 5,145,000 Million |
| 40 | Eritrea | 3,825,000 Million |
| 41 | Gambia | 2,823,000 Million |
| 42 | Botswana | 2,720,000 Million |
| 43 | Namibia | 2,642,000 Million |
| 44 | Gabon | 2,475,000 Million |
| 45 | Lesotho | 2,367,000 Million |
| 46 | Guinea-Bissau | 2,195,000 Million |
| 47 | Equatorial | 1,775,000 Million |
| 48 | Mauritius | 1,304,000 Million |
| 49 | Eswatini | 1,225,000 Million |
| 50 | Djibouti | 1,154,000 Million |
| 51 | Comoros | 871,000 Thousand |
| 52 | Cabo Verde (Cape Verde) | 604,000 Thousand |
| 53 | Sao Tome & Principe | 237,000 Thousand |
| 54 | Seychelles | 108,000 Thousand |
4 African Countries with populations above 100 Million
- Nigeria: 237,527,782 Million
- Ethiopia: 135,472,051 Million
- Egypt: 118,365,995 Million
- Democratic Republic of Congo: 112,832,473 Million
28 African Countries with Population Between 100 Million and 10 Million
- Tanzania 70,545,865 Million
- South Africa 64,747,319 Million
- Kenya 57,532,493 Million
- Sudan 51,662,147 Million
- Uganda 51,384,894 Million
- Algeria 47,435,312 Million
- Angola 39,040,039 Million
- Morocco 38,430,770 Million
- Mozambique 35,631,653 Million
- Ghana 35,064,272 Million
- Madagascar 32,740,678 Million
- Cote d'Ivoire 32,711,547 Million
- Cameroon 29,879,337 Million
- Niger 27,917,831 Million
- Mali 25,198,821 Million
- Burkina Faso 24,074,580 Million
- Malawi 22,216,120 Million
- Zambia 21,913,874 Million
- Chad 21,003,705 Million
- Somalia 19,654,739 Million
- Senegal 18,931,966 Million
- Zimbabwe 16,950,795 Million
- Guinea 15,099,727 Million
- Rwanda 14,814,460 Million
- Benin 14,352,000 Million
- Burundi 13,872,000 Million
- Tunisia 12,654,000 Million
- South Sudan 11,352,000 Million
18 African Countries with Populations Between 10 Million and 1 Million
- Togo 9,304,000 Million
- Sierra Leone 8,461,000 Million
- Libya 7,306,000 Million
- Congo 6,183,000 Million
- Liberia 5,612,000 Million
- Central African Republic 5,431,000 Million
- Mauritania 5,145,000 Million
- Eritrea 3,825,000 Million
- Gambia 2,823,000 Million
- Botswana 2,720,000 Million
- Namibia 2,642,000 Million
- Gabon 2,475,000 Million
- Lesotho 2,367,000 Million
- Guinea-Bissau 2,195,000 Million
- Equatorial Guinea 1,775,000 Million
- Mauritius 1,304,000 Million
- Eswatini 1,225,000 Million
- Djibouti 1,154,000 Million
4 African Countries have populations Under 1 Million
- Comoros 871,000 Thousand
- Cabo Verde (Cape Verde) 604,000 Thousand
- Sao Tome & Principe 237,000 Thousand
- Seychelles 108,000 Thousand
